0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 марта в Караобе
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -18° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | С2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ССВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | СВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | СВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -12° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Мар | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | Ю1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | Ю1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Мар | облачно без осадков | 00:00 | -4° | З3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | З4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | З7 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | З8 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | З8 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | З6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | З7 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | З6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Мар | малооблачно без осадков | 00:00 | -5° | ЗЮЗ7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | ЗЮЗ7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЗЮЗ7 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | Ю3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Мар | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | Ю3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ССВ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ССВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | СВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮВ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮВ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮВ7 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Мар | пасмурно слабый снег | 00:00 | -22° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -26° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -26° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -26° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | -21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -9° | В2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | В2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Караобе за 11 марта.